![]() |
|||||||
NB.* Means mileage not counted in year total... probably because I'm on someone else's boat, or it was all on engine... |
|||||||
Date | Distance: | Wind: | Direction: |
Sail Plan: |
Max Speed (knts) |
Avg Speed (knts) |
Comments: |
25th Feb | 3.94* | F5 gusting F6 | NW | n/a | 5.4 | 3.3 | Delivery trip for AmiLy |
19th March | 28.0* | F3 gusting F4 | SExE | Main/genoa and asymmetric | 7.6 | 4.1 | Freezing cold dash to Cowes for lunch on AmiLy |
8th April | 7.59* | F1 occasional F2 | ENE | Main and jib | 4.0 | 2.4 | First trip of the year in "Hanoly" the GP14 - north to south NW passage |
10th April | 24.77* | AM: F2 PM:F3 | AM: E PM:SWxW | Main/genoa | 7.5 | 2.5 | Much warmer run to Cowes than last time for the Jolly Boys - mostly on motor |
28th April | 4.83 (4.83) | Both ends F2 | SExE going SW | Main/90% genoa | 5.5 | 2.4 | Shakedown sail and the first fish |
30th April | 23.74* | F2 going F3 | SSE going SE | Main/genoa | 7.8 | 3.9 | Blisteringly hot motor to Cowes on a huge spring tide |
9th May | 10.6 (15.43) | F2 going F3 | NExE going E | Main/genoa | 5.1 | 3.1 | Double transit in the sun with an easterly - glorious! |
14th May | 14.47* (15.43) | F3 | East going SWxS | Full main but mostly motor | 6.3 | 4.4 | Macavity delivery |
14th May. | 26.34* (15.43) | F4 gusting F5 | NExE going NExN | Full main and genoa with/without motor | 6.8 | 3.3 | The Jolly Boys go to Cowes again, cold and breezy! |
31st May | 8.13 (23.56) | F2 gusting F4 | W | Full main/90% genoa | 5.7 | 3.0 | 6.3 knots SOG on the final flow of the late tide! |
8th June | 8.03 (31.59) | F4 occasional F5 | NWxW | Reefed main/75% genoa | 4.6 | 3.4 | A quick blast to Pilsey to blow the cobwebs out |
15th June | 7.14 (38.73) | F4 gusting F5 | WSW occasionally SW | Full main / 90% then 75% genoa | 3.1 | 6.0 | Lighting the afterburners for a return to the mooring |
. | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |
Summary:
2024 total (in Sparrow): 102.72 miles
2023 total (in Sparrow): 115.75 miles
2022 total (in Sparrow): 124.72 miles
2021 total (in Sparrow): 44.5 miles
2020 total (in Sparrow): 0 miles (COVID)
2019 total (in Sparrow): 77.59 miles
2018 total (in Sparrow): 151.12 miles
2017 total (in Sparrow): 141.91 miles
2016 total (in Sparrow): 138.29 miles
2015 total (in Sparrow): 141.29 miles
2014 total (in Sparrow): 137.98 miles
2013 total (in Sparrow): 113.73 miles
2012 total (in Papillon): 173.29 miles
2011 total (in Papillon): 193.41 miles
2010 total (in Papillon): 154.23 miles
2009 total (in Papillon): 125 miles
2021 total (in Sparrow): 44.5 miles
2020 total (in Sparrow): 0 miles (COVID)
2019 total (in Sparrow): 77.59 miles
2018 total (in Sparrow): 151.12 miles
2017 total (in Sparrow): 141.91 miles
2016 total (in Sparrow): 138.29 miles
2015 total (in Sparrow): 141.29 miles
2014 total (in Sparrow): 137.98 miles
2013 total (in Sparrow): 113.73 miles
2012 total (in Papillon): 173.29 miles
2011 total (in Papillon): 193.41 miles
2010 total (in Papillon): 154.23 miles
2009 total (in Papillon): 125 miles
No comments:
Post a Comment